技术优势
运动性能先进优越:小线段平滑、奇异点过渡、抖动抑制、动力学前馈、力矩碰撞检测、拖动示教、动力学参数辨识、速度自适应调整。
应用功能丰富好用:拆码垛软件包、多轴变位系统、弧焊应用软件包、视觉应用软件包。
PC接口二次开发:
二次开发功能 |
开放方式 | 动态链接库(DLL) |
支持语言 | VC、VB、C#等 |
通信方式 | 以太网 |
开放函数 | 系统控制 |
轴控制 |
运动控制 |
IO控制 |
焊接控制 |
机器人控制器
处理器 | ARM | Cortex_A15 1.5G x2 |
DSP | c66xx 750M x2 |
FPGA | Xilinx Aritx-7 LUT:25K |
基本规格 | 适用机型 | 6-10KG负载串联机器人 |
适用电机编码器 | 多摩川式编码器等 |
应用范围 | 弧焊、焊条焊、视觉跟踪、无序抓取等 |
安装方式 | 垂直地面安装 |
输入特性 | AC220V |
电源容量 | 3.5KVA |
自重 | 35KG |
体积 | 575*520*470 |
接口规格 | 可控轴数 | DSP运动规划10个轴;内部含有9个轴的硬件集成,可通过工作站系统使用外部总线扩展至9轴以上系统,如10轴等) |
变位机型式 | 1-2自由度旋转/直线轴组合 |
通用IO | 16个通用输入,16个通用输出 |
专用IO | 专用的安全信号与控制信号、状态信号 |
通信接口 | 以太网、光纤、串口RS485/RS422、DeviceNET、Canopen、模拟IO |
适配焊机 | 可适配麦格米特、奥太、时代、鸿栢等主流焊机 |
焊接功能 | 弧焊专用焊接指令控制及编程,支持焊接相关功能参数设置,支持多种摆焊工艺包等 |
适配视觉 | 具备激光跟踪功能扩展,可适配超准、全视、创想、睿牛、知象等品牌激光跟踪器 |
运动性能 | 运动规划方式 | 梯形规划、双S型规划、样条规划;小线段速度前瞻; |
运动插补特点 | 空间直线插补、空间圆弧插补、空间螺旋线插补、 空间相贯线插补、外部轴跟随与联动、摆动插补 |
使用环境 | 使用环境 | 温度 | 0-45摄氏度 |
湿度 | 20%-80% |
其他 | 远离腐蚀性气体或液体或爆炸性气体,远离水源,油,粉尘,远离震源,磁场,高频信号源 |
接口代号 | 接口名称 |
POWER | 主电源通道 |
X1 | 编码器重载插座 |
X2 | 动力重载插座 |
X3 | 外部轴重载插座 |
X4 | 外部IO重载插座 |
ETH | 以太网RJ45接口 |
Fiber1 | 单通路光纤接口 |
Fiber2 | 双通路光缆插座 |
COM | 串口RS232航空接口 |
选项 | CanOpen |
DeviceNet |
模拟I/O |
灯/键 | 灯/键名称 |
SWITH | 电源开关 |
EMG | 急???/span> |
POWER | 电源灯 |
RUN | 运行灯 |
本体对接
工作范围从600mm至2000mm,负载2KG至20KG,电机总功率可达7.5KW。
选型指南 |
型号 | 04-600 | 05-700 | 06-1400 | 06-1900 | 20-1900 | 06-2000 |
作业半径(mm) | 600 | 700 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 |
有效负载(kg) | 4 | 5 | 6 | 6 | 20 | 6 |
重复定位精度(mm) | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
稳定时间(ms) | 30s | 40s | 50s |
运动自由度 | 6关节 |
|
|
|
|
|
应用 | 通用 | 通用 | 弧焊/通用 | 弧焊 | 螺柱焊/通用 | 弧焊 |
重量(kg) | 36 | 48 | 185 | 350 | 350 | 186 |
机构类型 | HB | CH | ZK/CH | ZK | ZK | MK |
环境温度 | 0-40摄氏度 |
环境湿度 | 75%RH以下无结霜现象 |
环境振动 | 4.9m/s^2(0.5G以下) |